ACUMAR presenta su Informe de Gestión Anual al Congreso de la Nación como parte de su compromiso de transparencia. Aquí podés consultar todos los documentos presentados a la fecha.
| Año | Informe | Link |
|---|---|---|
| 2023 | Informe Anual al Congreso de la Nación Argentina | Ver informe |
| 2022 | Informe Anual al Congreso de la Nación Argentina | Ver informe |
| 2021 | Informe Anual al Congreso de la Nación Argentina | Ver informe |
| 2020 | Informe Anual al Congreso de la Nación Argentina | Ver informe |
| 2019 | Informe Anual al Congreso de la Nación Argentina | Ver informe |
| 2018 | Informe Anual al Congreso de la Nación Argentina | Ver informe |
| 2017 | Informe Anual al Congreso de la Nación Argentina | Ver informe |
| 2016 | Informe Anual al Congreso de la Nación Argentina | Ver informe |
| 2015 | Informe Anual al Congreso de la Nación Argentina | Ver informe |

rote el dispositivo verticalmente para visualizar el sitio