| Proceso | Nombre proceso | Tipo proceso | Fecha de apertura | Hora de Apertura | Estado | proceso_codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 06/2026 PLIEG-2026-58824923-APN-DGA#ACUMAR DI-2026-58877578-APN-DGA#ACUMAR | Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de los tramos 15, 16, 17 y 18 del municipio de Esteban Echeverría de la margen del Cauce Principal del Río Matanza Riachuelo, solicitado por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO. | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 06/2026 | 2026/06/25 | 12:00:00 | Publicado | N° 06/2026 |
| N° 05/2026 PLIEG-2026-59990771-APN-DGA#ACUMAR DI-2026-60003503-APN-DGA#ACUMAR DI-2026-60610276-APN-DGA#ACUMAR | Contratación del servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento de los tramos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Municipio de Lomas de Zamora de la margen del Cauce Principal del Río Matanza Riachuelo. | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 05/2026 | 2026/06/30 | 12:00:00 | Publicado | N° 05/2026 |
| N° 04/2026 PLIEG-2026-58826388-APN-DGA#ACUMAR DI-2026-58877413-APN-DGA#ACUMAR | Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de los tramos 19, 20 y 21 del municipio de LA MATANZA de la margen del Cauce Principal del Río Matanza Riachuelo, solicitado por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO. | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 04/2026 | 2026/06/26 | 12:00:00 | Publicado | N° 04/2026 |
| N° 03/2026 PLIEG-2026-59508127-APN-DGA#ACUMAR DI-2026-60004034-APN-DGA#ACUMAR | Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 de los Municipios de Avellaneda y Lanús de la margen del Cauce Principal del Río Matanza Riachuelo, solicitado por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS de la DIRECCIÓN GENERAL AMBIENTAL de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO. | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 03/2026 | 2026/06/29 | 12:00:00 | Publicado | N° 03/2026 |
| N° 02/2026 PLIEG-2026-51318739-APN-DGA#ACUMAR DI-2026-51395080-APN-DGA#ACUMAR | Contratación del servicio integral de mantenimiento, conservación, limpieza, reparación y puesta en valor de las instalaciones edilicias, servicios internos y espacios verdes del predio correspondiente al Parque Industrial Curtidor (en adelante el PIC), ubicado en la calle General Olazábal N.° 5350, en el Partido de Lanús | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 02/2026 | 2026/06/17 | 12:00:00 | Publicado | N° 02/2026 |
| N° 10/2024 DI-2025-1-APN-DGA#ACUMAR PLIEG-2025-01641973-APN-DGA#ACUMAR Circular Aclaratoria N°1 – PLIEG-2025-10619349-APN-DAYF#ACUMAR Circular Modificatoria N°2 (Sin Consulta) – PLIEG-2025-10995734-APN-DGA#ACUMAR | Contratación del servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento del espacio verde del Parque Industrial Curtidor (PIC). | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 10/2024 | 2025/10/02 | 12:00:00 | Adjudicado | N° 10/2024 |
| N° 04/2025 PLIEG-2025-72629039-APN-DGA#ACUMAR DI-2025-72716150-APN-DGA#ACUMAR | Contratación del servicio de un “Programa de limpieza de márgenes cauce principal tramos 19, 20 y 21 – Municipio de La Matanza | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 04/2025 | 2025/07/22 | 12:00:00 | Adjudicado | N° 04/2025 |
| N° 03/2025 PLIEG-2025-72632301-APN-DGA#ACUMAR DI-2025-72716468-APN-DGA#ACUMAR | Contratación del servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento de los tramos 15, 16, 17 y 18 del municipio de Esteban Echeverría de la margen del Cauce Principal del Río Matanza Riachuelo. | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 03/2025 | 2025/07/21 | 12:00:00 | Adjudicado | N° 03/2025 |
| N° 02/2025 PLIEG-2025-72633398-APN-DGA#ACUMAR DI-2025-72716306-APN-DGA#ACUMAR PLIEG-2025-73538065-APN-DGA#ACUMAR – Circular Modificatoria N° 1 | Contratación del servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento de los tramos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Municipio de Lomas de Zamora de la margen del Cauce Principal del Río Matanza Riachuelo. | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 02/2025 | 2025/07/18 | 12:00:00 | Adjudicado | N° 02/2025 |
| N° 01/2025 PLIEG-2025-72644086-APN-DGA#ACUMAR DI-2025-72715968-APN-DGA#ACUMAR | Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 de los Municipios de Avellaneda y Lanús de la margen del Cauce Principal del Río Matanza Riachuelo. | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 01/2025 | 2025/07/17 | 12:00:00 | Adjudicado | N° 01/2025 |
| N° 6/2024 RESOL-2024-210-APN-ACUMAR#MEC PLIEG-2024- 93562823 -APN-DGA#ACUMAR Circular Aclaratoria N°1 IF-2024-95707503-APN-DAYF#ACUMAR RESOL-2024-278-APN-ACUMAR#MEC | Contratación del servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento de los tramos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Municipio de Lomas de Zamora | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 06/2024 | 2024/09/13 | 13:00:00 | Adjudicado | N° 6/2024 |
| N° 8/2024 RESOL-2024-212-APN-ACUMAR#MEC PLIEG-2024- 93562440-APN-DGA#ACUMAR Circular Aclaratoria N°1 – IF-2024-96177086-APN-DAYF#ACUMAR RESOL-2024-280-APN-ACUMAR#MEC | Contratación del servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento de los tramos 19, 20 y 21 del municipio de La Matanza | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 08/2024 | 2024/09/12 | 13:00:00 | Adjudicado | N° 8/2024 |
| N° 7/2024 RESOL-2024-211-APN-ACUMAR#MEC PLIEG-2024-93759776-APN-DGA#ACUMAR Circular Aclaratoria N° 1 – IF-2024-95629624-APN-DAYF#ACUMAR RESOL-2024-277-APN-ACUMAR#MEC | Contratación del servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento de los tramos 15, 16, 17 y 18 del Municipio de Esteban Echeverría de la margen del Cauce Principal del Río Matanza Riachuelo. | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 07/2024 | 2024/09/11 | 13:00:00 | Adjudicado | N° 7/2024 |
| N° 5/2024 RESOL-2024-209-APN-ACUMAR#MEC PLIEG-2024- 93563454-APN-DGA#ACUMAR Circular Aclaratoria N°1 – IF-2024-96313140-APN-DAYFACUMAR RESOL-2024-252-APN-ACUMAR#MEC | Contratación del servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 de los Municipios de Avellaneda y Lanús de la margen del Cauce Principal del Río Matanza Riachuelo | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 05/2024 | 2024/09/10 | 13:00:00 | Adjudicado | N° 5/2024 |
| N° 2/2024 PLIEG-2024-80187461-APN-DGAUMAR DI-2024-80291734-APN-DGAUMAR RESOL-2024-210-APN-ACUMAR#MEC | Contratación del servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento de los tramos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Municipio de Lomas de Zamora de la margen del Cauce Principal del Río Matanza Riachuelo | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA | 2024/08/13 | 11:00:00 | Dejado sin efecto | N° 2/2024 |
| N° 3/2024 PLIEG-2024-80258763-APN-DGA#ACUMAR DI-2024-10-APN-DGA#ACUMAR RESOL-2024-211-APN-ACUMAR#MEC | Contratación de un servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento de los tramos 15, 16, 17 y 18 del municipio de Esteban Echeverría de la margen del cauce principal del Río Matanza Riachuelo. | Contratación Directa por compulsa abreviada | 2024/08/12 | 13:00:00 | Dejado sin efecto | N° 3/2024 |
| N° 4/2024 PLIEG-2024-80237529-APN-DGA#ACUMAR DI-2024-80290323-APN-DGA#ACUMAR RESOL-2024-212-APN-ACUMAR#MEC | Contratación del servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento de los tramos 19, 20 y 21 del municipio de La Matanza | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA | 2024/08/09 | 13:00:00 | Dejado sin efecto | N° 4/2024 |
| N° 1/2024 PLIEG-2024-80216750-APN-DGA#ACUMAR DI-2024-80292558-APN-DGA#ACUMAR RESOL-2024-209-APN-ACUMAR#MEC | Contratación del servicio de puesta en valor, limpieza y mantenimiento de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 de los Municipios de Avellaneda y Lanús de la margen del Cauce Principal del Río Matanza Riachuelo. | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA | 2024/08/08 | 13:00:00 | Dejado sin efecto | N° 1/2024 |
| N° 1/2023 DI-2023-60040923-APN-DGA#ACUMAR PLIEG-2023-60995509-APN-DGA#ACUMAR RS-2023-89810981-APN-ACUMAR#MOP | Adquisición de ambos para trabajo de territorio de la DIRECCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN POLÍTICA Y SOCIAL de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 1/2023 – RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIONES DE PROVEEDORES SOCIALES Y MIPYMES, aprobado como ANEXO I de la Resolución Presidencia ACUMAR N.° 258/2020 (RESOL-2020-258-APNACUMAR#MOP) | 2023/06/14 | 12:00:00 | DESIERTO | N° 1/2023 |
| N° 2/2023 PLIEG-2023-55661153-APN-DGA#ACUMAR DI-2023-55665619-APN-DGA#ACUMAR RS-2023-68221212-APN-ACUMAR#MOP | El objeto de la presente es la contratación de servicios de refrigerios y viandas para actividades territoriales de formación, intercambio y promoción en temáticas ambientales con niños y niñas, jóvenes y público en general, solicitado por la DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, la DIRECCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL dependientes de la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN POLÍTICA Y SOCIAL, la DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL y por otro lado, la DIRECCIÓN GENERAL AMBIENTAL de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 2/2023 – RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIONES DE PROVEEDORES SOCIALES Y MIPYMES, aprobado como ANEXO I de la Resolución Presidencia ACUMAR N.° 258/2020 (RESOL-2020-258-APNACUMAR#MOP) | 2023/05/31 | 12:00:00 | ADJUDICADO | N° 2/2023 |
| N° 8/2022 PLIEG-2022-118361764-APN-DGA#ACUMAR DI-2022-116860297-APN-DGA#ACUMAR RS-2022-136913126-APN-ACUMAR#MOP | El objeto de la presente es la contratación para la adquisición de elementos para actividades de desarrollo infantil para ser utilizados por la DIRECCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA Y SOCIAL de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 8/2022 – RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIONES DE PROVEEDORES SOCIALES Y MIPYMES, aprobado como ANEXO I de la Resolución Presidencia ACUMAR N.° 258/2020 (RESOL-2020-258-APNACUMAR#MOP). | 2022/11/17 | 14:00:00 | Adjudicado | N° 7/2022 |
| N° 7/2022 PLIEG-2022-100855222-APN-DGA#ACUMAR DI-2022-100918573-APN-DGA#ACUMAR RS-2022-113635236-APN-ACUMAR#MOP | El objeto de la presente es la contratación de un servicio de mantenimiento y limpieza de los espacios comunes del Parque Industrial Curtidor de Lanús, ubicado en la calle General Olazábal N° 5350; con coordenadas geográficas 34° 41′ 19.6″ latitud Sud y 58° 26′ 16.1″ longitud Oeste, de la localidad de Lanús Oeste, del partido de Lanús, de la provincia de Buenos Aires, por un período de DOCE MESES (12) con opción a prorroga por igual plazo | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 7/2022 – RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIONES DE PROVEEDORES SOCIALES Y MIPYMES, aprobado como ANEXO I de la Resolución Presidencia ACUMAR N.° 258/2020 (RESOL-2020-258-APNACUMAR#MOP). | 2022/10/03 | 14:00:00 | Adjudicado | N° 7/2022 |
| N° 06/2022 DI-2022-76664366-APN-DGA#ACUMAR PLIEG-2022-76659602-APN-DGA#ACUMAR RS-2022-95961004-APN-ACUMAR#MOP | Contratación de servicios de refrigerios y viandas para las actividades territoriales de educación, intercambio y promoción de temáticas ambientales | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 06/2022 | 2022/08/18 | 11:00:00 | Adjudicado | N° 06/2022 |
| N° 4/2022 DI-2022-56041918-APN-DGA#ACUMAR PLIEG-2022-56041142-APN-DGA#ACUMAR RS-2022-66643805-APN-ACUMAR#MOP | El objeto de la presente contratación es la adquisición de herramientas para conformar distintos “Kits de Biodiversidad” para la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). | Contratación Directa por Compulsa Abreviada | 2022/06/10 | 12:00:00 | Adjudicado | N° 4/2022 |
| Nº 03/2022 DI-2022-38869871-APN-DGA#ACUMAR PLIEG-2022-38866532-APN-DGA#ACUMAR RS-2022-82344184-APN-ACUMAR#MOP | Adquisición de elementos de indumentaria para actividades territoriales de participantes de programas con jóvenes e infancias. | Contratación Directa por Compulsa Abreviada | 2022/05/11 | 13:00:00 | Adjudicado | Nº 03/2022 |
| Nº 02/2022 DI-2022-24-APN-DGA#ACUMAR PLIEG-2022-31962591-APN-DGA#ACUMAR RS-2022-62309337-APN-ACUMAR#MOP | Contratación de servicios de refrigerios y viandas para las actividades territoriales de educación, intercambio y promoción de temáticas ambientales | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 2/2022 | 2022/04/27 | 12:00:00 | Fracasado | Nº 02/2022 |
| Nº 01/2022 DI-2022-7-APN-DGA#ACUMAR PLIEG-2022-06653776-APN-DGA#ACUMAR RS-2022-51709629-APN-ACUMAR#MOP | Contratación para la adquisición de herramientas para conformar distintos “Kits de Biodiversidad” para la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 1/2022 | 2022/02/22 | 12:00:00 | Adjudicado | Nº 01/2022 |
| N° 9/2024 | Contratación de un servicio de Limpieza para las Sedes de ACUMAR | CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 9/2024 | – | – | Ingresado |
Consultá el listado de los Proveedores Sociales y Mipymes de ACUMAR – Régimen Especial de Compras y Contrataciones
| proveedor_expediente | proveedor_numero_registro | proveedor_registro | proveedor_personeria | proveedor_cuit | proveedor_rubro | proveedor_razon_social | proveedor_calle_nombre | proveedor_calle_numero | proveedor_piso_departamento_otro | proveedor_codigo_postal | provincia_id | provincia_nombre | partido_id | departamento_nombre | localidad_nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-2022-30316111- -APN-SG#ACUMAR | RL-2022-31961384-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30717363619 | Agricultura | Cooperativa de Trabajo y Provisión de Servicios para Productores Rurales La Buona Ltda. | Lavalle | 3444 | 1727 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6525 | Marcos Paz | Marcos Paz | |
| EX-2024-24199532- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-36832327-APN-DAYF#ACUMAR | MiPyME | MiPyME | 20415585617 | Artículos para plomería e instalación de gas | MUSOLINO Lucas Gabriel | Cosquín | 4830 | 1439 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2056 | Comuna 8 | Villa Lugano | |
| EX-2021-36295046- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-41965790-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30711722250 | Construcción | Cooperativa de Trabajo del Bicentenario Nacional Ltda. | Av. Pte. Julio A. Roca | 590 | Piso 1 | 1067 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2007 | Comuna 1 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| EX-2021-38235647- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-41976064-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30711091641 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Orden y Trabajo Ltda. | Derqui | 4515 | 1754 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6427 | La Matanza | San Justo | |
| EX-2021-38071140- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-41810699-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 20119246076 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Construartec Ltda. | Belén | 178 | Piso 1 – depto. A | 1688 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2070 | Comuna 10 | Floresta |
| EX-2021-39574419- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-41970223-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30714512508 | Construcción | Cooperativa de Trabajo el Oeste Ltda. | Agrelo | 3242 | Depto. 2 | 1224 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2021 | Comuna 3 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| EX-2021-39542037- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-41973001-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30711722293 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Mi País Trabaja Ltda. | Av. Avellaneda | 1144 | Piso PB – depto. B | 1405 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2042 | Comuna 6 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| EX-2021-43818307- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-44094574-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30715305980 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Nueva Ideal Morón Ltda. | Almirante Brown | 946 | 1708 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6568 | Morón | Morón | |
| EX-2021-107549209- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-108239488-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 33714097399 | Construcción | Cooperativa de Trabajo La Auténtica Ltda. | El Dorado | 481 | 1804 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6270 | Ezeiza | La Unión | |
| EX-2021-115088737- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-115723276-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 33714910189 | Construcción | Cooperativa de Trabajo La Unión Ltda. | Villa 31 Bis | Manzana 104 – casa 42 | 1004 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2007 | Comuna 1 | Retiro | |
| EX-2021-34035844- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-41968099-APN-DA#ACUMAR | MiPyME | MiPyME | 20343105828 | Construcción | GIMÉNEZ Leandro Emanuel | Entre Ríos | 1023 | 1870 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6035 | Avellaneda | Piñeyro | |
| EX-2021-51168820- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-53939969-APN-DA#ACUMAR | MiPyME | MiPyME | 27301426181 | Construcción | ROMERO Ema Mabel | Luna | 2100 | 1437 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2028 | Comuna 4 | Barracas | |
| EX-2021-93555826- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-106951477-APN-DA#ACUMAR | MiPyME | MiPyME | 33710025679 | Construcción | Distribuidora Mayorista Agua y Gas S.R.L. | Av. Pte. Perón | 4402 | 1708 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6568 | Morón | Morón | |
| EX-2021-108570343- -APN-SG#ACUMAR | RL-2021-111491643-APN-DA#ACUMAR | MiPyME | MiPyME | 20247762532 | Construcción | CONTI Fernando Raúl | 1 de Marzo | 672 | Piso A | 1836 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6490 | Lomas de Zamora | Llavallol |
| EX-2022-24455683- -APN-SG#ACUMAR | RL-2022-24597484-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30716459892 | Construcción | Cooperativa de Trabajo La Trinidad Ltda. | Villegas | 2528 | Piso 2 – depto. 10 | 1754 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6427 | La Matanza | San Justo |
| EX-2022-24531699- -APN-SG#ACUMAR | RL-2022-25476831-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30716031477 | Construcción | Cooperativa de Trabajo A Todo Pulmón Ltda. | Pedriel | 4268 | 1754 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6427 | La Matanza | San Justo | |
| EX-2022-30303765- -APN-SG#ACUMAR | RL-2022-31959386-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30717013375 | Construcción | Cooperativa de Trabajo 19 de Abril Ltda. | French | 660 | 1727 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6525 | Marcos Paz | Marcos Paz | |
| EX-2022-105521674- -APN-SG#ACUMAR | RL-2022-107162929-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30709272981 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Sol Yewen Ltda. | Santa Magdalena | 795 | Piso PB – depto. 3 | 1277 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2028 | Comuna 4 | Barracas |
| EX-2023-52565203- -APN-SG#ACUMAR | RL-2023-52843712-APN-DA#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30709930385 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Antonio Alak Ltda. | Brasil | 323 | Piso 3 – depto. B | 1154 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2007 | Comuna 1 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| EX-2024-30577333- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-36852436-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30714486558 | Construcción | Cooperativa de Trabajo González Catán Ltda. | Bordoy | 975 | 1759 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6427 | La Matanza | González Catán | |
| EX-2024-30549557- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-36859255-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30711082510 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Idecam Ltda. | Arrecifes | 275 | 1759 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6427 | La Matanza | González Catán | |
| EX-2024-30544313- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-36860274-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30710902387 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Barrios de Matanza Ltda. | Esteco | 79 | 1759 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6427 | La Matanza | González Catán | |
| EX-2024-28030580- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-40754830-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30717546802 | Construcción | Cooperativa de Trabajo La Nueva Cootra Ltda. | 25 de Mayo | 2932 | 1824 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6434 | Lanús | Lanús | |
| EX-2024-09630837- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-41967689-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30717346935 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Genuino para Todos Ltda. | Av. Castañares | 6650 | Edificio 3 – torre 4050 – depto. 16 | 1439 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2056 | Comuna 8 | Villa Lugano |
| EX-2024-39176751- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-42451816-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30713625805 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Pueblo Unido Ltda. | Soldado de la Frontera | 5100 | 1439 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2056 | Comuna 8 | Villa Lugano | |
| EX-2024-61509389- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-61781295-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30712374639 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Lanús Trabaja III Ltda. | Carlos Pellegrini | 204 | 1437 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6434 | Lanús | Villa Caraza | |
| EX-2024-62109552- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-62447348-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30716005352 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Tapiales Ltda. | Antártida Argentina | 302 | 1832 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6490 | Lomas de Zamora | Lomas de Zamora | |
| EX-2024-63974248- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-64135721-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30712378383 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Lanús Trabaja V Ltda. | Peatonal 3 | 4868 | 1824 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6434 | Lanús | Valentin Alsina | |
| EX-2024-63987700- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-64159151-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30712378421 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Lanús Trabaja VI Ltda. | Toribio de Luzuriaga | 573 | 1824 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6434 | Lanús | Valentin Alsina | |
| EX-2024-63963603- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-64167663-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30712374582 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Lanús Trabaja II Ltda. | José María Moreno | 3766 | 1824 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6434 | Lanús | Valentin Alsina | |
| EX-2024-67188994- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-67751818-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30717823628 | Construcción | Cooperativa de Trabajo El Bajo Ltda. | Guaminí | 1981 | 532 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6490 | Lomas de Zamora | Ingeniero Budge | |
| EX-2024-42111892- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-59170025-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30708824387 | Construcción | Cooperativa Las Cuatro A Ltda. | Soldado de la Frontera | 5158 | Edificio 30 | 1439 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2056 | Comuna 8 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| EX-2024-63095717- -APN-SG#ACUMA | RL-2024-71527706-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30711059128 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Subí que te Llevo Ltda. | Arieta | 2962 | 1754 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6427 | La Matanza | San Justo | |
| EX-2024-63082909- -APN-SG#ACUMA | RL-2024-71533115-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30711064474 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Una Rampa para mi Vecino Ltda. | Entre Ríos | 3269 | 1754 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6427 | La Matanza | San Justo | |
| EX-2024-63999368- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-71536700-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30711252742 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Evita Montonera Ltda. | Lafuente | 3530 | 1872 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6035 | Avellaneda | Sarandí | |
| EX-2024-62106968- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-62269784-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 30713321407 | Construcción | Cooperativa de Trabajo Unión de la Rivera Sur 1 Ltda. | Azamor | 1980 | 1832 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6490 | Lomas de Zamora | Villa Fiorito | |
| EX-2024-62104460- -APN-SG#ACUMAR | RL-2024-62269098-APN-DAYF#ACUMAR | Social | Cooperativa | 33713320809 | Construcción | Cooperativa de Trabajo La Nueva Noria Ltda. | Azamor | 1980 | 1832 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 6490 | Lomas de Zamora | Villa Fiorito | |
