Aquí encontrará los informes técnicos de monitoreo y evaluación de condiciones ambientales del agua superficial y subtearránea, así como del aire, hábitat y biodiversidad en la Cuenca.
| Informe | Leer y Descargar | Tema | Tipo | Fecha | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento de Humedales: Convenio ACUMAR - CONICET 2019 | Ver | Humedales | Convenio | 2019-enero | Unica |
| Funcionamiento de Humedales: Convenio ACUMAR - CONICET 2022 | Ver | Humedales | Convenio | 2022-enero | Unica |
| Funcionamiento de Humedales: Convenio ACUMAR-MAYDS 2021 | Ver | Humedales | Convenio | 2021-enero | Unica |
| Funcionamiento de Humedales: Convenio Marco ACUMAR-MAPBA 2023 | Ver | Humedales | Convenio | 2023-enero | Unica |
| Funcionamiento de Humedales: CONVENIO ESPECÍFICO ACUMAR-MAPBA 2023 | Ver | Humedales | Convenio | 2023-enero | Unica |
| Funcionamiento de humedales: GUÍA PLANTAS DE HUMEDAL | Ver | Humedales | Publicación | 2023-diciembre | Eventual |
| Funcionamiento de humedales: INVENTARIO DE HUMEDALES | Ver | Humedales | Publicación | 2023-diciembre | Eventual |
| Funcionamiento de humedales: ACUMAR-INA - CEC 8 2021 | Ver | Humedales | Convenio | 2020-noviembre | Unica |
| Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N.1 | Ver | Humedales | Informe | 2021-mayo | Semestral |
| Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 2 | Ver | Humedales | Informe | 2021-noviembre | Semestral |
| Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 3 | Ver | Humedales | Informe | 2022-mayo | Semestral |
| Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 4 | Ver | Humedales | Informe | 2022-noviembre | Semestral |
| Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 5 | Ver | Humedales | Informe | 2023-mayo | Semestral |
| Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 6 | Ver | Humedales | Informe | 2023-noviembre | Semestral |
| Funcionamiento de humedales: Informe Técnico Final | Ver | Humedales | Informe | 2022-noviembre | Semestral |
| Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 7 | Ver | Humedales | Informe | 2024-mayo | Semestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2024 | Ver | Humedales | Informe | 2024-junio | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2024 | Ver | Humedales | Informe | 2024-marzo | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2023 | Ver | Humedales | Informe | 2023-diciembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2023 | Ver | Humedales | Informe | 2023-septiembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2023 | Ver | Humedales | Informe | 2023-junio | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2023 | Ver | Humedales | Informe | 2023-marzo | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2022 | Ver | Humedales | Informe | 2022-diciembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2022 | Ver | Humedales | Informe | 2022-septiembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2022 | Ver | Humedales | Informe | 2022-junio | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2021-2022 | Ver | Humedales | Informe | 2022-marzo | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2021 | Ver | Humedales | Informe | 2021-diciembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2021 | Ver | Humedales | Informe | 2021-septiembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2021 | Ver | Humedales | Informe | 2021-junio | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2020-2021 | Ver | Humedales | Informe | 2021-marzo | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2019-2020 | Ver | Humedales | Informe | 2020-marzo | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2019 | Ver | Humedales | Informe | 2019-diciembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2019 | Ver | Humedales | Informe | 2019-septiembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2019 | Ver | Humedales | Informe | 2019-junio | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2017 | Ver | Humedales | Informe | 2017-diciembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2017 | Ver | Humedales | Informe | 2017-septiembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2017 | Ver | Humedales | Informe | 2017-junio | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2016-2017 | Ver | Humedales | Informe | 2017-marzo | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2016 | Ver | Humedales | Informe | 2016-diciembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2016 | Ver | Humedales | Informe | 2016-septiembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2016 | Ver | Humedales | Informe | 2016-junio | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2015-2016 | Ver | Humedales | Informe | 2016-marzo | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2015 | Ver | Humedales | Informe | 2015-diciembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2015 | Ver | Humedales | Informe | 2015-septiembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2014-2015 | Ver | Humedales | Informe | 2015-marzo | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2014 | Ver | Humedales | Informe | 2014-diciembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2014 | Ver | Humedales | Informe | 2014-septiembre | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2014 | Ver | Humedales | Informe | 2014-junio | Trimestral |
| Monitoreo de humedales: Humedales Ciudad Evita 2016-2023 | Ver | Humedales | Informe | 2023-octubre | Eventual |
| Calidad de agua- abril/junio 2024 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2024-junio | Trimestral |
| Calidad de aire- marzo/mayo 2024 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2024-junio | Trimestral |
| Calidad de agua- enero/marzo 2024 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2024-marzo | Trimestral |
| Calidad de aire- diciembre/febrero 2024 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2024-marzo | Trimestral |
| Calidad de agua - octubre/diciembre 2023 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2023-diciembre | Trimestral |
| Calidad de aire- septiembre/noviembre 2023 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2023-diciembre | Trimestral |
| Calidad de agua- julio/septiembre 2023 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2023-septiembre | Trimestral |
| Calidad de aire- junio/agosto 2023 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2023-septiembre | Trimestral |
| Calidad de agua- abril/junio 2023 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2023-junio | Trimestral |
| Calidad del aire- marzo/mayo 2023 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2023-junio | Trimestral |
| Calidad de agua- enero/marzo 2023 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2023-marzo | Trimestral |
| Calidad de aire- diciembre 2022/febrero 2023 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2023-marzo | Trimestral |
| Calidad de agua- octubre/diciembre 2022 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2022-diciembre | Trimestral |
| Calidad de aire- septiembre/noviembre 2022 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2022-diciembre | Trimestral |
| Calidad de agua- julio/septiembre 2022 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2022-septiembre | Trimestral |
| Calidad de aire- junio/agosto 2022 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2022-septiembre | Trimestral |
| Calidad de agua- abril/junio 2022 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2022-junio | Trimestral |
| Calidad de aire- marzo/mayo 2022 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2022-junio | Trimestral |
| Calidad de agua- enero/marzo 2022 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2022-marzo | Trimestral |
| Calidad de aire- diciembre/febrero 2022 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2022-marzo | Trimestral |
| Calidad de agua - octubre/diciembre 2021 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2021-diciembre | Trimestral |
| Calidad de aire- septiembre/noviembre 2021 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2021-diciembre | Trimestral |
| Calidad de agua- julio/septiembre 2021 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2021-septiembre | Trimestral |
| Calidad de aire- junio/agosto 2021 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2021-septiembre | Trimestral |
| Calidad de agua- abril/junio 2021 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2021-junio | Trimestral |
| Calidad de aire- marzo/mayo 2021 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2021-junio | Trimestral |
| Calidad de agua- enero/marzo 2021 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2021-marzo | Trimestral |
| Calidad de aire- diciembre/febrero 2021 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2021-marzo | Trimestral |
| Calidad de agua- octubre/diciembre 2020 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2020-diciembre | Trimestral |
| Calidad de aire-septiembre/noviembre 2020 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2020-diciembre | Trimestral |
| Calidad de agua- julio/septiembre 2020 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2020-septiembre | Trimestral |
| Calidad de agua- abril/junio 2020 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2020-junio | Trimestral |
| Calidad de aire- junio/agosto 2020 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2020-septiembre | Trimestral |
| Calidad de aire- marzo/mayo 2020 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2020-junio | Trimestral |
| Calidad de aire - diciembre 2019/febrero 2020 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2020-marzo | Trimestral |
| Calidad de agua - octubre/diciembre 2019 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2019-diciembre | Trimestral |
| Calidad de aire- septiembre/noviembre 2019 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2019-diciembre | Trimestral |
| Calidad de agua 2008/2019 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2020-mayo | Eventual |
| Calidad de agua- julio/septiembre 2019 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2019-septiembre | Trimestral |
| Calidad de aire - junio / agosto 2019 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2019-junio | Trimestral |
| Calidad de agua- abril/junio 2019 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2019-junio | Trimestral |
| Calidad de aire- marzo/mayo 2019 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2019-junio | Trimestral |
| Calidad de agua- enero/marzo 2019 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2019-marzo | Trimestral |
| Calidad de agua- octubre/diciembre 2018 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2018-diciembre | Trimestral |
| Calidad de agua- julio/ septiembre 2018 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2018-septiembre | Trimestral |
| Calidad de agua- abril/ junio 2018 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2018-junio | Trimestral |
| Calidad de agua- enero/ marzo 2018 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2018-marzo | Trimestral |
| Calidad de agua- octubre/ diciembre 2017 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2017-diciembre | Trimestral |
| Calidad de agua y aire- julio 2010 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2010-julio | Trimestral |
| Calidad de agua y aire - octubre 2010 | Ver | Calidad de agua y aire | Informe | 2010-octubre | Trimestral |
| Anexo Calidad de agua y aire - octubre 2010 | Ver | Calidad de agua y aire | Informe | 2010-octubre | Trimestral |
| Calidad de agua - enero 2011 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2011-enero | Trimestral |
| Calidad de aire - enero 2011 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2011-enero | Trimestral |
| Informe institucional - enero 2011 | Ver | Informe institucional | Informe | 2011-enero | Trimestral |
| Calidad de agua - abril 2011 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2011-abril | Trimestral |
| Calidad de aire - abril 2011 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2011-abril | Trimestral |
| Informe institucional - abril 2011 | Ver | Informe institucional | Informe | 2011-abril | Trimestral |
| Calidad de agua - julio 2011 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2011-julio | Trimestral |
| Calidad de aire - julio 2011 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2011-julio | Trimestral |
| Informe institucional - julio 2011 | Ver | Informe institucional | Informe | 2011-julio | Trimestral |
| Calidad de agua - octubre 2011 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2011-octubre | Trimestral |
| Calidad de aire - octubre 2011 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2011-octubre | Trimestral |
| Informe institucional - octubre 2011 | Ver | Informe institucional | Informe | 2011-octubre | Trimestral |
| Calidad de agua - enero 2012 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2012-enero | Trimestral |
| Calidad de aire - enero 2012 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2012-enero | Trimestral |
| Informe institucional - enero 2012 | Ver | Informe institucional | Informe | 2012-enero | Trimestral |
| Calidad de agua - abril 2012 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2012-abril | Trimestral |
| Calidad de aire - abril 2012 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2012-abril | Trimestral |
| Informe institucional - abril 2012 | Ver | Informe institucional | Informe | 2012-abril | Trimestral |
| Calidad de agua - julio 2012 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2012-julio | Trimestral |
| Calidad de aire - julio 2012 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2012-julio | Trimestral |
| Informe institucional - julio 2012 | Ver | Informe institucional | Informe | 2012-julio | Trimestral |
| Calidad de agua - octubre 2012 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2012-octubre | Trimestral |
| Calidad de aire - octubre 2012 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2012-octubre | Trimestral |
| Informe institucional - octubre 2012 | Ver | Informe institucional | Informe | 2012-octubre | Trimestral |
| Calidad de agua - enero 2013 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2013-enero | Trimestral |
| Calidad de aire - enero 2013 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2013-enero | Trimestral |
| Informe institucional - enero 2013 | Ver | Informe institucional | Informe | 2013-enero | Trimestral |
| Calidad de agua - abril 2013 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2013-abril | Trimestral |
| Calidad de aire - abril 2013 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2013-abril | Trimestral |
| Informe institucional - abril 2013 | Ver | Informe institucional | Informe | 2013-abril | Trimestral |
| Calidad de agua - julio 2013 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2013-julio | Trimestral |
| Calidad de aire - julio 2013 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2013-julio | Trimestral |
| Informe institucional - julio 2013 | Ver | Informe institucional | Informe | 2013-julio | Trimestral |
| Calidad de agua - octubre 2013 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2013-octubre | Trimestral |
| Calidad de aire - octubre 2013 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2013-octubre | Trimestral |
| Informe institucional - octubre 2013 | Ver | Informe institucional | Informe | 2013-octubre | Trimestral |
| Calidad de agua - enero 2014 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2014-enero | Trimestral |
| Calidad de aire - enero 2014 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2014-enero | Trimestral |
| Informe institucional - enero 2014 | Ver | Informe institucional | Informe | 2014-enero | Trimestral |
| Calidad de agua - abril 2014 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2014-abril | Trimestral |
| Calidad de aire - abril 2014 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2014-abril | Trimestral |
| Informe institucional - abril 2014 | Ver | Informe institucional | Informe | 2014-abril | Trimestral |
| Calidad de agua - julio 2014 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2014-julio | Trimestral |
| Calidad de aire - julio 2014 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2014-julio | Trimestral |
| Informe institucional - julio 2014 | Ver | Informe institucional | Informe | 2014-julio | Trimestral |
| Calidad de agua - octubre 2014 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2014-octubre | Trimestral |
| Calidad de aire - octubre 2014 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2014-octubre | Trimestral |
| Informe institucional - octubre 2014 | Ver | Informe institucional | Informe | 2014-octubre | Trimestral |
| Calidad de agua - enero 2015 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2015-enero | Trimestral |
| Calidad de aire - enero 2015 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2015-enero | Trimestral |
| Informe institucional - enero 2015 | Ver | Informe institucional | Informe | 2015-enero | Trimestral |
| Calidad de agua - abril 2015 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2015-abril | Trimestral |
| Calidad de aire - abril 2015 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2015-abril | Trimestral |
| Informe institucional - abril 2015 | Ver | Informe institucional | Informe | 2015-abril | Trimestral |
| Calidad de agua - julio 2015 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2015-julio | Trimestral |
| Calidad de aire - julio 2015 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2015-julio | Trimestral |
| Informe institucional - julio 2015 | Ver | Informe institucional | Informe | 2015-julio | Trimestral |
| Calidad de agua - octubre 2015 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2015-octubre | Trimestral |
| Calidad de aire - octubre 2015 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2015-octubre | Trimestral |
| Informe institucional - octubre 2015 | Ver | Informe institucional | Informe | 2015-octubre | Trimestral |
| Calidad de agua - enero 2016 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2016-enero | Trimestral |
| Calidad de aire - enero 2016 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2016-enero | Trimestral |
| Informe institucional - enero 2016 | Ver | Informe institucional | Informe | 2016-enero | Trimestral |
| Calidad de agua - abril 2016 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2016-abril | Trimestral |
| Calidad de aire - abril 2016 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2016-abril | Trimestral |
| Informe institucional - abril 2016 | Ver | Informe institucional | Informe | 2016-abril | Trimestral |
| Calidad de agua - julio 2016 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2016-julio | Trimestral |
| Calidad de aire - julio 2016 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2016-julio | Trimestral |
| Informe institucional - julio 2016 | Ver | Informe institucional | Informe | 2016-julio | Trimestral |
| Calidad de agua - octubre 2016 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2016-octubre | Trimestral |
| Calidad de aire - octubre 2016 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2016-octubre | Trimestral |
| Informe institucional - octubre 2016 | Ver | Informe institucional | Informe | 2016-octubre | Trimestral |
| Medición del estado del agua superficial y subterránea - Análisis e interpretación de los resultados - Agosto 2017 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2017-septiembre | Trimestral |
| Monitoreo de la Calidad del Aire - Análisis e interpretación de los resultados - Agosto 2017 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2017-septiembre | Trimestral |
| Informe Trimestral - Julio 2017 - Calidad Ambiental | Ver | Informe institucional | Informe | 2017-julio | Trimestral |
| Medición del estado de agua superficial y subterránea. Informe trimestral Enero-Marzo 2017 | Ver | Calidad de agua | Informe | 2017-marzo | Trimestral |
| Monitoreo de calidad de aire. Informe trimestral Diciembre 2016-Febrero 2017 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2017-marzo | Trimestral |
| Estado del agua superficial, subterránea y calidad de aire. Acciones llevadas a cabo y avances logrados a la fecha. Trimestre Enero, Febrero, Marzo. | Ver | Informe institucional | Informe | 2017-marzo | Trimestral |
| Medición del estado de agua superficial y subterránea - Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2016. | Ver | Calidad de agua | Informe | 2016-diciembre | Trimestral |
| Estado del agua superficial, subterránea y calidad del aire. Acciones llevadas a cabo y avances logrados a la fecha - Trimestre Octubre, Noviembre, Diciembre 2016 | Ver | Informe institucional | Informe | 2016-diciembre | Trimestral |
| Monitoreo de calidad de aire. Informe trimestral Septiembre - Noviembre 2016 | Ver | Calidad de aire | Informe | 2016-noviembre | Trimestral |
| Caracterización de los sedimentos y suelo del fondo del cauce del tramo rectificado Matanza Riachuelo. | Ver | Sedimentos | Informe | 2016-noviembre | Eventual |
| Caracterización de los sedimentos y suelos - Informe de Avance I | Ver | Sedimentos | Informe | 2016-abril | Eventual |
| Caracterización de los sedimentos y suelos - Informe de Avance II | Ver | Sedimentos | Informe | 2016-abril | Eventual |
| Caracterización de los sedimentos y suelos - Informe de Avance III | Ver | Sedimentos | Informe | 2016-julio | Eventual |
| Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 42 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 43 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 49 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 38 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 64 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 68 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 39 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 40 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 41 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 58 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 59 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 61 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 3 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 32 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 33 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 53 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 54 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 55 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 56 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 62 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 1 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 2 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 5 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 6 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 9 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 12 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 13 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 15 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 69 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 8 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 37 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 44 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 45 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 46 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 47 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 48 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 50 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 51 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 67 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Chacón. Estación de monitoreo 4 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Chacón. Estación de monitoreo 34 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Chacón. Estación de monitoreo 35 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Chacón. Estación de monitoreo 36 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Chacón. Estación de monitoreo 66 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Ortega. Estación de monitoreo 60 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Ortega. Estación de monitoreo 63 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Aguirre. Estación de monitoreo 10 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Don Mario. Estación de monitoreo 11 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Don Mario. Estación de monitoreo 76 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Don Mario. Estación de monitoreo 77 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Santa Catalina. Estación de monitoreo 14 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Subcuenca Del Rey. Estación de monitoreo 16 | Ver | Curva de HQ | Reporte | 2024-marzo | Eventual |
| Acta N.1 - 20/07/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-julio | Eventual |
| Acta N.2 - 21/07/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-julio | Eventual |
| Acta N.3 - 22/07/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-julio | Eventual |
| Acta N.4 - 27/07/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-julio | Eventual |
| Acta N.5 - 29/07/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-julio | Eventual |
| Acta N.6 - 03/08/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-agosto | Eventual |
| Acta N.7 - 05/08/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-agosto | Eventual |
| Acta N.8 - 10/08/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-agosto | Eventual |
| Acta N.9 - 12/08/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-agosto | Eventual |
| Acta N.10 - 17/08/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-agosto | Eventual |
| Acta N.11- 19/08/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-agosto | Eventual |
| Acta N.12- 24/08/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-agosto | Eventual |
| Acta N.13- 26/08/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-agosto | Eventual |
| Acta N.14- 31/08/2021 | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta | 2021-agosto | Eventual |
| Documento de conclusiones | Ver | Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Informe | 2021-septiembre | Eventual |

rote el dispositivo verticalmente para visualizar el sitio