Aquí encontrará los informes técnicos de monitoreo y evaluación de condiciones ambientales del agua superficial y subtearránea, así como del aire, hábitat y biodiversidad en la Cuenca.
| Tema | Nombre | Enlace | Fecha |
|---|---|---|---|
| Humedales | Funcionamiento de Humedales: Convenio ACUMAR - CONICET 2019 | Ver | enero-2019 |
| Humedales | Funcionamiento de Humedales: Convenio ACUMAR-MAYDS 2021 | Ver | enero-2021 |
| Humedales | Funcionamiento de Humedales: Convenio Marco ACUMAR-MAPBA 2023 | Ver | enero-2023 |
| Humedales | Funcionamiento de Humedales: CONVENIO ESPECÍFICO ACUMAR-MAPBA 2023 | Ver | enero-2023 |
| Humedales | Funcionamiento de humedales: GUÍA PLANTAS DE HUMEDAL | Ver | diciembre-2023 |
| Humedales | Funcionamiento de Humedales: Convenio ACUMAR - CONICET 2022 | Ver | enero-2022 |
| Humedales | Funcionamiento de humedales: INVENTARIO DE HUMEDALES | Ver | diciembre-2023 |
| Humedales | Funcionamiento de humedales: ACUMAR-INA - CEC 8 2021 | Ver | noviembre-2020 |
| Humedales | Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N.1 | Ver | mayo-2021 |
| Humedales | Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 2 | Ver | noviembre-2021 |
| Humedales | Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 3 | Ver | mayo-2022 |
| Humedales | Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 4 | Ver | noviembre-2022 |
| Humedales | Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 5 | Ver | mayo-2023 |
| Humedales | Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 6 | Ver | noviembre-2023 |
| Humedales | Funcionamiento de humedales: Informe Técnico Final | Ver | noviembre-2022 |
| Humedales | Funcionamiento de humedales: Informe Técnico de Avance N. 7 | Ver | mayo-2024 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2024 | Ver | junio-2024 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2024 | Ver | marzo-2024 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2023 | Ver | diciembre-2023 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2023 | Ver | septiembre-2023 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2023 | Ver | junio-2023 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2023 | Ver | marzo-2023 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2022 | Ver | diciembre-2022 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2022 | Ver | septiembre-2022 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2022 | Ver | junio-2022 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2021-2022 | Ver | marzo-2022 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2021 | Ver | diciembre-2021 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2021 | Ver | septiembre-2021 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2021 | Ver | junio-2021 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2020-2021 | Ver | marzo-2021 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2019-2020 | Ver | marzo-2020 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2019 | Ver | diciembre-2019 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2019 | Ver | septiembre-2019 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2019 | Ver | junio-2019 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2017 | Ver | diciembre-2017 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2017 | Ver | septiembre-2017 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2017 | Ver | junio-2017 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2016-2017 | Ver | marzo-2017 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2016 | Ver | diciembre-2016 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2016 | Ver | septiembre-2016 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2016 | Ver | junio-2016 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2015-2016 | Ver | marzo-2016 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2015 | Ver | diciembre-2015 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2015 | Ver | septiembre-2015 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Verano 2014-2015 | Ver | marzo-2015 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Primavera 2014 | Ver | diciembre-2014 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Invierno 2014 | Ver | septiembre-2014 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Informe Campaña Otoño 2014 | Ver | junio-2014 |
| Humedales | Monitoreo de humedales: Humedales Ciudad Evita 2016-2023 | Ver | octubre-2023 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- abril/junio 2024 | Ver | junio-2024 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- marzo/mayo 2024 | Ver | junio-2024 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- enero/marzo 2024 | Ver | marzo-2024 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- diciembre/febrero 2024 | Ver | marzo-2024 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - octubre/diciembre 2023 | Ver | diciembre-2023 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- septiembre/noviembre 2023 | Ver | diciembre-2023 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- julio/septiembre 2023 | Ver | septiembre-2023 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- junio/agosto 2023 | Ver | septiembre-2023 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- abril/junio 2023 | Ver | junio-2023 |
| Calidad de aire | Calidad del aire- marzo/mayo 2023 | Ver | junio-2023 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- enero/marzo 2023 | Ver | marzo-2023 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- diciembre 2022/febrero 2023 | Ver | marzo-2023 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- octubre/diciembre 2022 | Ver | diciembre-2022 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- septiembre/noviembre 2022 | Ver | diciembre-2022 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- julio/septiembre 2022 | Ver | septiembre-2022 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- junio/agosto 2022 | Ver | septiembre-2022 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- abril/junio 2022 | Ver | junio-2022 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- marzo/mayo 2022 | Ver | junio-2022 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- enero/marzo 2022 | Ver | marzo-2022 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- diciembre/febrero 2022 | Ver | marzo-2022 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - octubre/diciembre 2021 | Ver | diciembre-2021 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- septiembre/noviembre 2021 | Ver | diciembre-2021 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- julio/septiembre 2021 | Ver | septiembre-2021 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- junio/agosto 2021 | Ver | septiembre-2021 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- abril/junio 2021 | Ver | junio-2021 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- marzo/mayo 2021 | Ver | junio-2021 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- enero/marzo 2021 | Ver | marzo-2021 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- diciembre/febrero 2021 | Ver | marzo-2021 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- octubre/diciembre 2020 | Ver | diciembre-2020 |
| Calidad de aire | Calidad de aire-septiembre/noviembre 2020 | Ver | diciembre-2020 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- julio/septiembre 2020 | Ver | septiembre-2020 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- abril/junio 2020 | Ver | junio-2020 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- junio/agosto 2020 | Ver | septiembre-2020 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- marzo/mayo 2020 | Ver | junio-2020 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - diciembre 2019/febrero 2020 | Ver | marzo-2020 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - octubre/diciembre 2019 | Ver | diciembre-2019 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- septiembre/noviembre 2019 | Ver | diciembre-2019 |
| Calidad de agua | Calidad de agua 2008/2019 | Ver | mayo-2020 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- julio/septiembre 2019 | Ver | septiembre-2019 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - junio / agosto 2019 | Ver | junio-2019 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- abril/junio 2019 | Ver | junio-2019 |
| Calidad de aire | Calidad de aire- marzo/mayo 2019 | Ver | junio-2019 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- enero/marzo 2019 | Ver | marzo-2019 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- octubre/diciembre 2018 | Ver | diciembre-2018 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- julio/ septiembre 2018 | Ver | septiembre-2018 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- abril/ junio 2018 | Ver | junio-2018 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- enero/ marzo 2018 | Ver | marzo-2018 |
| Calidad de agua | Calidad de agua- octubre/ diciembre 2017 | Ver | diciembre-2017 |
| Calidad de agua | Calidad de agua y aire- julio 2010 | Ver | julio-2010 |
| Calidad de agua y aire | Calidad de agua y aire - octubre 2010 | Ver | octubre-2010 |
| Calidad de agua y aire | Anexo Calidad de agua y aire - octubre 2010 | Ver | octubre-2010 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - enero 2011 | Ver | enero-2011 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - enero 2011 | Ver | enero-2011 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - enero 2011 | Ver | enero-2011 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - abril 2011 | Ver | abril-2011 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - abril 2011 | Ver | abril-2011 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - abril 2011 | Ver | abril-2011 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - julio 2011 | Ver | julio-2011 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - julio 2011 | Ver | julio-2011 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - julio 2011 | Ver | julio-2011 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - octubre 2011 | Ver | octubre-2011 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - octubre 2011 | Ver | octubre-2011 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - octubre 2011 | Ver | octubre-2011 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - enero 2012 | Ver | enero-2012 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - enero 2012 | Ver | enero-2012 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - enero 2012 | Ver | enero-2012 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - abril 2012 | Ver | abril-2012 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - abril 2012 | Ver | abril-2012 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - abril 2012 | Ver | abril-2012 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - julio 2012 | Ver | julio-2012 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - julio 2012 | Ver | julio-2012 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - julio 2012 | Ver | julio-2012 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - octubre 2012 | Ver | octubre-2012 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - octubre 2012 | Ver | octubre-2012 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - octubre 2012 | Ver | octubre-2012 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - enero 2013 | Ver | enero-2013 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - enero 2013 | Ver | enero-2013 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - enero 2013 | Ver | enero-2013 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - abril 2013 | Ver | abril-2013 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - abril 2013 | Ver | abril-2013 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - abril 2013 | Ver | abril-2013 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - julio 2013 | Ver | julio-2013 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - julio 2013 | Ver | julio-2013 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - julio 2013 | Ver | julio-2013 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - octubre 2013 | Ver | octubre-2013 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - octubre 2013 | Ver | octubre-2013 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - octubre 2013 | Ver | octubre-2013 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - enero 2014 | Ver | enero-2014 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - enero 2014 | Ver | enero-2014 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - enero 2014 | Ver | enero-2014 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - abril 2014 | Ver | abril-2014 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - abril 2014 | Ver | abril-2014 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - abril 2014 | Ver | abril-2014 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - julio 2014 | Ver | julio-2014 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - julio 2014 | Ver | julio-2014 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - julio 2014 | Ver | julio-2014 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - octubre 2014 | Ver | octubre-2014 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - octubre 2014 | Ver | octubre-2014 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - octubre 2014 | Ver | octubre-2014 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - enero 2015 | Ver | enero-2015 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - enero 2015 | Ver | enero-2015 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - enero 2015 | Ver | enero-2015 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - abril 2015 | Ver | abril-2015 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - abril 2015 | Ver | abril-2015 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - abril 2015 | Ver | abril-2015 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - julio 2015 | Ver | julio-2015 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - julio 2015 | Ver | julio-2015 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - julio 2015 | Ver | julio-2015 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - octubre 2015 | Ver | octubre-2015 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - octubre 2015 | Ver | octubre-2015 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - octubre 2015 | Ver | octubre-2015 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - enero 2016 | Ver | enero-2016 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - enero 2016 | Ver | enero-2016 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - enero 2016 | Ver | enero-2016 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - abril 2016 | Ver | abril-2016 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - abril 2016 | Ver | abril-2016 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - abril 2016 | Ver | abril-2016 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - julio 2016 | Ver | julio-2016 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - julio 2016 | Ver | julio-2016 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - julio 2016 | Ver | julio-2016 |
| Calidad de agua | Calidad de agua - octubre 2016 | Ver | octubre-2016 |
| Calidad de aire | Calidad de aire - octubre 2016 | Ver | octubre-2016 |
| Calidad de agua y aire | Informe institucional - octubre 2016 | Ver | octubre-2016 |
| Calidad de agua | Medición del estado del agua superficial y subterránea - Análisis e interpretación de los resultados - Agosto 2017 | Ver | septiembre-2017 |
| Calidad de aire | Monitoreo de la Calidad del Aire - Análisis e interpretación de los resultados - Agosto 2017 | Ver | septiembre-2017 |
| Calidad de agua y aire | Informe Trimestral - Julio 2017 - Calidad Ambiental | Ver | julio-2017 |
| Calidad de agua | Medición del estado de agua superficial y subterránea. Informe trimestral Enero-Marzo 2017 | Ver | marzo-2017 |
| Calidad de aire | Monitoreo de calidad de aire. Informe trimestral Diciembre 2016-Febrero 2017 | Ver | marzo-2017 |
| Calidad de agua y aire | Estado del agua superficial, subterránea y calidad de aire. Acciones llevadas a cabo y avances logrados a la fecha. Trimestre Enero, Febrero, Marzo. | Ver | marzo-2017 |
| Calidad de agua | Medición del estado de agua superficial y subterránea - Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2016. | Ver | diciembre-2016 |
| Calidad de agua y aire | Estado del agua superficial, subterránea y calidad del aire. Acciones llevadas a cabo y avances logrados a la fecha - Trimestre Octubre, Noviembre, Diciembre 2016 | Ver | diciembre-2016 |
| Calidad de aire | Monitoreo de calidad de aire. Informe trimestral Septiembre - Noviembre 2016 | Ver | noviembre-2016 |
| Sedimentos | Caracterización de los sedimentos y suelo del fondo del cauce del tramo rectificado Matanza Riachuelo. | Ver | noviembre-2016 |
| Sedimentos | Caracterización de los sedimentos y suelos - Informe de Avance I | Ver | abril-2016 |
| Sedimentos | Caracterización de los sedimentos y suelos - Informe de Avance II | Ver | abril-2016 |
| Sedimentos | Caracterización de los sedimentos y suelos - Informe de Avance III | Ver | julio-2016 |
| Curva de HQ | Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 42 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 43 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 49 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 38 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 64 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Rodriguez. Estación de monitoreo 68 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 39 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 40 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 41 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 58 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 59 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cebey. Estación de monitoreo 61 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 3 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 32 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 33 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 53 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 54 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 55 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 56 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Cañuelas-Navarrete. Estación de monitoreo 62 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 1 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 2 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 5 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 6 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 9 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 12 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 13 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 15 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Matanza. Estación de monitoreo 69 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 8 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 37 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 44 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 45 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 46 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 47 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 48 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 50 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 51 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Morales. Estación de monitoreo 67 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Chacón. Estación de monitoreo 4 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Chacón. Estación de monitoreo 34 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Chacón. Estación de monitoreo 35 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Chacón. Estación de monitoreo 36 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Chacón. Estación de monitoreo 66 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Ortega. Estación de monitoreo 60 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Ortega. Estación de monitoreo 63 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Aguirre. Estación de monitoreo 10 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Don Mario. Estación de monitoreo 11 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Don Mario. Estación de monitoreo 76 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Don Mario. Estación de monitoreo 77 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Santa Catalina. Estación de monitoreo 14 | Ver | marzo-2024 |
| Curva de HQ | Subcuenca Del Rey. Estación de monitoreo 16 | Ver | marzo-2024 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.1 - 20/07/2021 | Ver | julio-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.2 - 21/07/2021 | Ver | julio-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.3 - 22/07/2021 | Ver | julio-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.4 - 27/07/2021 | Ver | julio-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.5 - 29/07/2021 | Ver | julio-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.6 - 03/08/2021 | Ver | agosto-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.7 - 05/08/2021 | Ver | agosto-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.8 - 10/08/2021 | Ver | agosto-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.9 - 12/08/2021 | Ver | agosto-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.10 - 17/08/2021 | Ver | agosto-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.11- 19/08/2021 | Ver | agosto-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.12- 24/08/2021 | Ver | agosto-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.13- 26/08/2021 | Ver | agosto-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Acta N.14- 31/08/2021 | Ver | agosto-2021 |
| Jornadas para la Revisión de la Resolución 283/19 | Documento de conclusiones | Ver | septiembre-2021 |

rote el dispositivo verticalmente para visualizar el sitio