ACUMAR declarará Agente Contaminante a los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, actividades o conjuntos inmobiliarios, que se encuentren radicados en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, que generen un impacto negativo en el aire, suelo, agua o en el ambiente en general.
| CURT | Razón Social | Municipio | Motivo de declaración de Agente Contaminante |
|---|---|---|---|
| 40502478912 | RAIZEN ARGENTINA SA (ex SHELL CIA ARGENTINA DE PETROLEO S A) | AVELLANEDA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 90317299003 | HIJOS DE PEDRO VINCENTI SA | CAÑUELAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10111659046 | COOPERATIVA DE TRABAJO PANTIN LTDA ( EX PANTIN SA) | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 20110328781 | FRIGORIFICO CAÑUELAS CARNES S.R.L. (ex EL FUEGO Y EL AGUA S.A.; ex EX LIWIN SA) | CAÑUELAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90403698096 | COOPERATIVA DE TRABAJO DECOSUR | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 19899835636 | PETROLERA DEL CONOSUR S.A. | AVELLANEDA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 89504974061 | LE CUER SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 20062149583 | LA ALBERTINA LACTEA S.R.L. (EX ESTABLECIMIENTO RURAL RUCAMALEN SA) | GENERAL LAS HERAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60471180708 | MERCADO DE LINIERS S.A. | CAPITAL FEDERAL | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 20413611166 | JORGE L. REBAGLIATI E HIJOS S.R.L (CINTRA) | AVELLANEDA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 20508574844 | MERANOL S.A.C.I. | AVELLANEDA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 69491937399 | PETRO RIO COMPANIA PETROLERA S.A. | AVELLANEDA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 30432362688 | CURTIDURIA A. GAITA SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 97292337204 | EL CHILLEN S.A. (EX FRIGO CAÑUELAS S.A.) | CAÑUELAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10434947300 | TRI-ECO S.A. | AVELLANEDA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 33878384943 | PATRICIA ELISABET BACCARI | ESTEBAN ECHEVERRIA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 86330270898 | CURTIEMBRE BIONDO SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60504645069 | LA SALTEÑA S.A. | ALMIRANTE BROWN | Impacto en el agua (art. 24, Res. 12/2019) |
| 70253766664 | GRABYA S.R.L. | CAÑUELAS | Impacto en el agua (art. 24, Res. 12/2019) |
| 79919948150 | WADE S.A.( ex RASIC HNOS. S.A. PLANTA II) | ESTEBAN ECHEVERRIA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 10224969857 | OFFAL EXP S.A. | ALMIRANTE BROWN | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 39421035096 | ENERGEN S.A. | AVELLANEDA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 97312722401 | SULTEN S.A. (EX VELSUD) | ESTEBAN ECHEVERRIA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90311325403 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA MILAGROSA LTADA (EX EDUARDO STERTZ E HIJOS SRL - | MARCOS PAZ | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10500013936 | CAMILO FERRON S.A. | LOMAS DE ZAMORA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 70219811119 | LA GANADERA ARENALES S.A. | ESTEBAN ECHEVERRIA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60449825755 | SWIFT ARGENTINA SA (ex JBS ARGENTINA | MERLO | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 20336244634 | HEBOS S.A. | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10314358576 | PORK MEAT S.A. | GENERAL LAS HERAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 39563489125 | JOSE GOMEZ Y CIA SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 70401071841 | SOLOFRACUER S.A. | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60506484317 | ARBITER S.A.I.C. | LOMAS DE ZAMORA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 49286532262 | ANTONIO DE MAIO | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 70513108294 | LA METALURGICA INDUSTRIAL LAMPE LUTZ Y | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 49704537417 | LA ASTURIANA SAIC | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 97482495846 | BRAVESTAR S.A. | GENERAL LAS HERAS | Impacto en ambiente en general (art. 24, Res. 12/2019) |
| 50405578476 | COOPERATIVA DE TRABAJO CITRUS | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10314407138 | ARCOMBE SRL ( EX LICORES ARGENTINOS | LOMAS DE ZAMORA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60423287773 | FRIGORIFICO 101 LA ESTRELLA S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60320880600 | SANFER WASH SRL | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 59656769715 | SERVIS G S S.R.L | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 70507308838 | MARCELINO MAYO E HIJOS S.R.L. | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 20315076241 | CASCO ARGENTINA S.A | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 43983452950 | HELVECIA MANZUR | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 47699623029 | JUAN CARLOS FRESNEDA | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 89966426317 | PANDOLFELLI JUAN ANTONIO | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 33073860742 | ADRIANA EVA RIAL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 40342894669 | INC S.A. - Nº20 CARREFOUR AVELLANEDA | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 30300555872 | VALENTI HORACIO FRANCISCO | EZEIZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10083435743 | LUCIO MONTANO | LA MATANZA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 60941969530 | ANTONIO CARLOS DE MAIO | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60997254312 | ROBERTO SOUTO | LANUS | Clausura preventiva (art. 20, Res. 278/2010) y declaración de AC (art. 15, Res. 278/2010) |
| 40754093091 | ABEL SCHEJTMAN | CAPITAL FEDERAL | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 89726225063 | SADESA S.A. | LOMAS DE ZAMORA | Impacto en el agua (art. 24, Res. 12/2019) |
| 90707702340 | TUFARO MAXIMILIANO HERNAN (EX SAN | ESTEBAN ECHEVERRIA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 80211590540 | E.A.C.E. Y E. BURBUJAS S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 39393623863 | CENTRO SUDAMERICANO DE LOGISTICA S.A. | ESTEBAN ECHEVERRIA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60307739187 | FURA S.R.L. | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 50357934944 | JUNGFRAU S.R.L. | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 93057269181 | ALICIA HAYDEE BAZO | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90993398109 | CIOFFOLETTI MONICA ALEJANDRA | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 80895588650 | STOCHETTA OSCAR ALBERTO | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 50336543476 | LA CAMILA S.R.L. | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 18387020081 | AGUAS SAN MARTIN SAS (EX-GEDAL S.R.L.) | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 73154402754 | LAVA AUTO WINNERS DE ESTER CACERES | ALMIRANTE BROWN | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90627581707 | SUPERMERCADO MAYORISTA MAKRO S.A | LOMAS DE ZAMORA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 97421097513 | FRIGORIFICO BLANCO SA | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 40500891718 | CARLOS SANCHEZ E HIJOS | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 81036117572 | JOSE Y FRANCISCO OSCAR TROISI | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 30418209861 | HOMPS Y CIA. S.I. Y C.R.L. | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 19405824203 | BRAVO ANDRE | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 19409425016 | NUEVAS FINCAS S.R.L. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 19595842371 | CURTIEMBRE PEDRO GONELLA SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90906631277 | ROBERTO MAXIMO BREA | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 80321960942 | CEREALES NATURALES SRL. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 69599911834 | CIRCUITOS FRIOS (EX METAL - REF S.R.L.) | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 53064641848 | CASERES CORNELIO | CAPITAL FEDERAL | Clausura preventiva (art. 20, Res. 278/2010) y declaración de AC (art. 15, Res. 278/2010) |
| 60307452382 | DALIGHT SA (Ex METALUZ SRL - | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10419331254 | HIRPA SA | LOMAS DE ZAMORA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 59600124493 | MAPAR S.A. | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 43983467858 | HELVECIA MANZUR | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10521941273 | BELCAR S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 69591335578 | CASAMEN S. A. | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10169881646 | CARBAJO OSCAR VICTORINO | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 20165706979 | GONZALEZ JUAN ALBERTO | ESTEBAN ECHEVERRIA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 20553827174 | EL PULQUI SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60370091302 | COTO C.I.C.S.A. | ESTEBAN ECHEVERRIA | Clausura preventiva (art. 20, Res. 278/2010) y declaración de AC (art. 15, Res. 278/2010) |
| 40754988711 | KIM DIEGO PABLO | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 20565418015 | AUTOTRANSPORTE ANDESMAR S.A. | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10954267462 | PABLO DOMINGO PARISI | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 34016678507 | MARGARITA LUCIA MARTINEZ (EX RICARDO FRANCISCO CARLO) | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 53674562802 | MARCENARO FLORENCIA INES | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 91131798866 | NIELSEN CARLOS MELQUIONE | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10321829959 | FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 40313642787 | REFRACTARIOS DALUAL S.A. | ESTEBAN ECHEVERRIA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 97212277613 | GONZALEZ DANIELA | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 30310930879 | SAKIN S.R.L. | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 40342893700 | INC S.A. - Nº 16 CARREFOUR MONTE GRANDE | ESTEBAN ECHEVERRIA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 30339512757 | HDK S.A. | LA MATANZA | Impacto en el agua (art. 24, Res. 12/2019) |
| 40315995002 | RODACO ARGENTINA SA | AVELLANEDA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 70865254897 | VIGGIANI FRANCISCO | ESTEBAN ECHEVERRIA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 97087571485 | JULIO BLANCO | LANUS | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 20296665221 | SOLBEMT S.R.L | ESTEBAN ECHEVERRIA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 97191492395 | ANTONIO QUATRANO | LANUS | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 50417048687 | SERVAS ENERGY S.A | LA MATANZA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 10974845458 | BRANDOLIN MARIA LUISA | GENERAL LAS HERAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 80517998607 | NOREN PLAST S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90367906373 | DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO SA | AVELLANEDA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 40888671065 | ENERGROUP S.A. | AVELLANEDA | Impacto en el agua (art. 24, Res. 12/2019) |
| 59402320297 | DYLANWASH SA (EX MISELANEOS SRL) | CAPITAL FEDERAL | Impacto en el agua (art. 24, Res. 12/2019) |
| 97273961672 | RUNFO S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90475473226 | YPF SA (Líquidos Docke) | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90584336482 | ODFJELL TERMINALS TAGSA S.A. | AVELLANEDA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 50398797818 | FRANCALOVA (ex ARANGIO S.A.) | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 97315013806 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA FORESTA | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60410663178 | PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC.ARGENTINA (EX ESSO PETROLERA ARGENTINA SRL CUIT: | EZEIZA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 40444326511 | SGA ENVIRONMENTAL SA (EX STERICYCLE ARGENTA S.A., EX MARCOS MARTINI S.A.) | MARCOS PAZ | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 80306433328 | PRODUCTOS PORCINOS S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 69455202393 | NUTROVO S.A. | MARCOS PAZ | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10507132308 | MUNDO MAGICO CELESTE SRL (Ex NEXT BDG - CURT:42155896) | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10001269180 | DIMAURO CARLOS ALBERTO | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90300988623 | NUEVA CHEVALLIER S.A. | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 50544238436 | LOMALI S.A. | ALMIRANTE BROWN | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 25957902742 | ANDRES MAZZA | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 97282476270 | BRAVESTAR S.R.L. | CAÑUELAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10312925732 | TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EXPRESO COBRA SRL (Ex E. ACZEL Y CIA S.R.L.) | LA MATANZA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 50383087282 | INOBRECA S.A | ALMIRANTE BROWN | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 97398979838 | TALCAHUANO SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 50316800247 | CUERO FLORIDA SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 91016228612 | DIFALCIS DANIEL REYNALDO | CAPITAL FEDERAL | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 49784054899 | CURTIEMBRE DON LUIS SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 40207058084 | COPPER STEEL S.A. | LA MATANZA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 90475472922 | YPF SA | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10362836417 | FRIGORIFICO HV S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 19974467019 | NUTRAL S.A. | GENERAL LAS HERAS | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 30233538710 | HTI CONO SUR S.A. (EX HEIL TRAILER INTERNACIONAL S.A.) | CAÑUELAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 96609862851 | REFINERIA DEL CENTRO SA (ex COFCO INTL ARGENTINA SA / ex NIDERA SA) | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 30310251953 | JOSE Y SALVADOR SIRICA S.H | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 30406115287 | DIESEL LUGANO DE RICARDO O SCHMUTZ Y JUAN C COLOMBAIN | CAPITAL FEDERAL | Clausura preventiva (art. 20, Res. 278/2010) y declaración de AC (art. 15, Res. 278/2010) |
| 10471358961 | EXPRESO ESTEBAN ECHEVERRIA SRL | EZEIZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60423933180 | LABORATORIO DEWEY S.R.L. | LA MATANZA | Impacto en el agua (art. 24, Res. 12/2019) |
| 10481493713 | ANDRES LAGOMARSINO SA | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 79629059926 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | CAPITAL FEDERAL | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 90599681019 | VOLCUER SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 50526453618 | FRIGORIFICO SANSU S.A.C.I.A | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 60316735382 | EUROCUER SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 59477224128 | WHITE SRL | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10414089734 | TEXXOR PINTURAS SRL | ESTEBAN ECHEVERRIA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 97464864289 | DOTA S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | LOMAS DE ZAMORA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 70409664003 | OMDA S.A. | CAPITAL FEDERAL | Clausura preventiva (art. 20, Res. 278/2010) y declaración de AC (art. 15, Res. 278/2010) |
| 70466068108 | PAREX KLAUKOL S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 40613478716 | RAIZEN ARGENTINA SA (ex SHELL CIA ARGENTINA DE PETROLEO S A) | EZEIZA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 80700749139 | GALVAFER S.R.L | LANUS | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 90508269334 | DEL PRATO DANIEL A. | ALMIRANTE BROWN | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 50433073916 | TRICARICO HNOS. S.H. DE SERGIO Y JAVIER F. TRICARICO | ESTEBAN ECHEVERRIA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 50451673668 | COPPER ONE S.A. | LA MATANZA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 79491666040 | RECICLADO DE ALUMINIO S.A.(EX AGUSTI CARLOS CLAUDIO) | ESTEBAN ECHEVERRIA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 20924693385 | JOSE DOMINGO CORIGLIANO | CAPITAL FEDERAL | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 39633846559 | HERNANPLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | LOMAS DE ZAMORA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 30472497692 | SAPORITI SA | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10312355574 | CROMADOS CHUBUT S.R.L | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10390389631 | FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA S.A. | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 97503281937 | JORGE M. GAYOSO | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 70342275229 | SAF ARGENTINA S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 97370617948 | JORGE LUIS TOLOSA S.A. | GENERAL LAS HERAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 99918154691 | CERYVAC S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10210774197 | LOPEZ JAVIER OMAR Y OTERO ROBERTO S.H. | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 20446537227 | SINTERMETAL S.A.I.C. | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90398784171 | NEUHAUS SA | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90540120568 | AL SUR PRODUCCIONES GRAFICAS S.R.L. | CAPITAL FEDERAL | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 40328875254 | FRIGORIFICO REGIONAL GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90854876683 | DANIEL JUAN ABBONDANDOLO | LA MATANZA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 40594477514 | RAIZEN ARGENTINA SA (ex SHELL CIA ARGENTINA DE PETROLEO S A) | EZEIZA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 91106667521 | CARLOS NESTOR ORTIZ | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 23101007599 | QUIMICA ROS S.A.I.C. | ALMIRANTE BROWN | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 40304244191 | SKINMAX S.A. | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 70388489498 | ROCIG SA (EX CURT:1175943) | CAPITAL FEDERAL | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 90369401138 | ISPRA S.A. | CAÑUELAS | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 10404459856 | HORCRISA S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90217051129 | COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGOCARNE MAXIMO PAZ LIMITADA | CAÑUELAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 80402074367 | LA ROTONDA S.H. | CAPITAL FEDERAL | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 13922896059 | VILLALOBO ROSA ANGELICA (Ex BAUDI ALDO MARCELO - CURT:9901755) | LA MATANZA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 97320838899 | LABSA S.R.L. | ALMIRANTE BROWN | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 50131263388 | CASANOVA JORGE LUIS | CAPITAL FEDERAL | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 99517276807 | ITALTRAP SRL | CAPITAL FEDERAL | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 20313075301 | DESTINATUM SA | CAPITAL FEDERAL | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 30423552195 | COOPERATIVA DE TRABAJO OBRERA DE MAXIMO PAZ LIMITADA | CAÑUELAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 49502390739 | LAVISMIL S.R.L. | LANUS | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 49449702659 | FRIGORIFICO PILAR S. A. | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90091457865 | CHAVEZ MIGUEL OSMAR (EX DE MARCO RODOLFO) | CAPITAL FEDERAL | Clausura preventiva (art. 20, Res. 278/2010) y declaración de AC (art. 15, Res. 278/2010) |
| 80920085821 | OILLATAGUERRE PEDRO JOSE | MARCOS PAZ | Impacto en el agua (art. 24, Res. 12/2019) |
| 40882216489 | FRIGORIFICO RUSSAN | AVELLANEDA | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 10326500760 | FOREZER S.A. | CAÑUELAS | Impacto en ambiente en general (art. 24, Res. 12/2019) |
| 49703183095 | EMIGAL SA | LANUS | Impacto en el agua (art. 24, Res. 12/2019) |
| 90367936767 | SUPER SERVICIOS SA. | CAPITAL FEDERAL | Falta de documentación (art. 15, Res. 278/2010) |
| 60370091200 | COTO C.I.C.S.A. | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 39185824118 | FRANCISCO NICOLAS VIGNOGNA | MARCOS PAZ | Clausura preventiva (art. 20, Res. 278/2010) y declaración de AC (art. 15, Res. 278/2010) |
| 89992948294 | COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO AIRE LIMITADA (Ex MARCELO HORACIO CALDERON | MARCOS PAZ | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10417911557 | CURTIEMBRE JUAN CEFALO SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10924806195 | OILLATAGUERRE GUILLERMO ANTONIO | MARCOS PAZ | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 90311448905 | ANAN S.A | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 50314807953 | GRAU - HEREDIA S.A. | LANUS | Impacto en ambiente en general (art. 24, Res. 12/2019) |
| 70521331747 | VIDRIERIA ARGENTINA S.A. | LOMAS DE ZAMORA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 10318092406 | OBLEAS DULCES BS AS S.R.L | LA MATANZA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 50445727047 | PAN'S COMPANY S.A | AVELLANEDA | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 70449018459 | NISIM HERNAN MOISES Y NISIM ENRIQUE | CAPITAL FEDERAL | Impacto en el agua (art. 24, Res. 12/2019) |
| 50389604408 | CURTIEMBRE NAPOLITANA SRL | LANUS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
| 40361821473 | LACTEOS BARRAZA S.A. | GENERAL LAS HERAS | TM Fuera de Parámetro (art. 14, Res. 278/2010) |
